<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SSW :: Näher dran!!</title>
		<link>http://ssw-landtag.de/</link>
		<description>Die Landtagsfraktion des Südschleswigschen Wählerverbandes</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>SSW :: Näher dran!!</title>
			<url>http://ssw-landtag.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://ssw-landtag.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Die Landtagsfraktion des Südschleswigschen Wählerverbandes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:54:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Programm Soziale Stadt erhalten </title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/programm-soziale-stadt-erhalten-1.html</link>
			<description>Vor etwas über einem Jahr haben wir den vorliegenden Antrag der SPD hier im Landtag diskutiert....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vor etwas über einem Jahr haben wir den vorliegenden Antrag der SPD hier im Landtag diskutiert. Damals wie heute schließen wir uns selbstverständlich der Forderung nach dem Erhalt des Programms &#8222;Soziale Stadt&#8220; an. Wir alle wissen, dass der Bund seine Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe Städtebauförderung insgesamt drastisch kürzt. Das Programm &#8222;Soziale Stadt&#8220; ist hiervon überproportional betroffen: Anstelle von fast 100 Millionen Euro soll es heute mit nur noch 28,5 Millionen auskommen. Noch dazu hat der Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen, dass die Finanzmittel nicht mehr für Modellvorhaben verwendet werden dürfen. An Stelle von Bildungsinitiativen oder speziellen Sprachkursen werden damit nur noch Investitionen in Beton gefördert. Diese Entwicklung erfüllt den SSW mit Sorge. Denn viele Menschen in schleswig-holsteinischen Städten haben nachweislich von diesem Programm profitiert. Dass sich CDU und FDP hier im Land gegen den Antrag - und damit gegen den Weg einer Bundesratsinitiative - entschieden haben, halten wir für unverantwortlich.</div> <div><br /> </div> <div>Ziel des Programms &#8222;Soziale Stadt&#8220; ist die Förderung von wirtschaftlich, städtebaulich und sozial benachteiligten Gebieten. Damit ist nicht nur die Stärkung von Zusammenhalt und Motivation der Bewohner, sondern letztlich auch die allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen verbunden. Es hat also einen vielseitigen und positiven Einfluss auf den Alltag der Menschen in den betroffenen Stadtteilen. In Gesprächen mit den Menschen die sich an der Umsetzung vor Ort beteiligen, werden die großen und kleinen Erfolge dieser Maßnahme immer wieder deutlich.</div> <div><br /> </div> <div>Dabei ist uns durchaus bewusst, dass die Mittel des Programms &#8222;Soziale Stadt&#8220; nicht nur befristet, sondern im Laufe der Zeit auch degressiv gewährt werden sollen. Doch eine Kürzung des Programms um fast 70 Prozent ist nicht nur unverhältnismäßig sondern auch kontraproduktiv. Denn bei der Bekämpfung der vielschichtigen Probleme in sozial benachteiligten Gebieten handelt es sich um langwierige Prozesse. Gerade hier ist also eine kontinuierliche Förderung gefragt. Durch den drastischen Einschnitt werden nun aber Maßnahmen frühzeitig beendet oder gestreckt, ohne dass die langfristige Wirkung gesichert ist. Aus unserer Sicht werden damit die konkreten Erfolge der Städtebauförderung aufs Spiel gesetzt. Eine solche Entwicklung halten wir für völlig inakzeptabel.</div> <div><br /> </div> <div>Die Haushaltskonsolidierung hat in Bund und Land zu Recht einen hohen Stellenwert. Und natürlich bringt die Bemühung um einen ausgeglichenen Haushalt schmerzliche Entscheidungen mit sich. Die drastische Beschneidung des Programms lässt sich damit trotzdem nicht rechtfertigen. Tatsache ist, dass die &#8222;Soziale Stadt&#8220; vor allem auch Anreize für eine Identifikation der Bewohner mit ihrem Stadtteil geschaffen hat. Ihnen wurde hierdurch ermöglicht, sich an vielfältigen Entscheidungen zur Verbesserung des Wohnumfelds zu beteiligen. Eine geringere Arbeitslosigkeit und weniger Kriminalität waren nicht selten die Folge. Das Programm hat damit in vielen Wohngebieten ganz konkret zu sozialen und wirtschaftlichen Erfolgen beigetragen. Aus diesen Gründen sind sich auch die Experten darüber einig, dass kaum ein anderes Förderprogramm so große Erfolge bei einem so geringen Investitionsvolumen gebracht hat. Ausgerechnet hier den Rotstift anzusetzen, ist absurd und falsch.</div> <div>Wir wollen, dass das Programm für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf erhalten bleibt. Es ist kein Subventionsprogramm mit zweifelhaften Nebeneffekten, sondern eine äußerst sinnvolle und bewährte Investitionsförderung. Durch die Kombination von baulichen und sozialen Maßnahmen werden die Menschen bei der Entwicklung benachteiligter Stadtteile und Kommunen mitgenommen. Die Identifikation und das Engagement für das eigene Quartier sind hierdurch bei vielen Bewohnern deutlich gewachsen. Und gerade dieses bürgerschaftliche Engagement ist hier sehr wichtig: Denn ohne die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger ist es für die klammen Städte und Kommunen kaum möglich, die nötigen Fortschritte bei der Entwicklung benachteiligter Gebiete zu machen.</div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schleswig-Holstein tritt Koalition gegen Diskriminierung bei</title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/schleswig-holstein-tritt-koalition-gegen-diskriminierung-bei.html</link>
			<description>Als 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zur Verabschiedung anstand, trat unsere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Als 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zur Verabschiedung anstand, trat unsere Ministerpräsident in seiner Funktion als Bundesratspräsident mächtig auf die Bremse. Gegen das Gleichbehandlungsgesetz gab es damals eine regelrechte Stimmungsmache. Da war die Rede von Klageflut, Einmischung des Staates und Drangsalierung der Arbeitgeber. Die Kanzlerin musste unseren Ministerpräsidenten schriftlich auffordern, den Weg frei zu machen. Ansonsten drohe ein Zwangsgeldverfahren und eine Klageerhebung vor dem Europäischen Gerichtshof, schrieb sie damals. Und so mussten sich die konservativ geführten Bundesländer schließlich fügen.</div> <div>Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Dazu beigetragen hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die nach einigen Anlaufproblemen sehr gute Arbeit macht. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der Beirat, in dem unter anderem Vertreter der Kirchen, der Frauenverbände und der autochthonen Minderheiten  vertreten sind. </div> <div>Eine Reihe guter Vorschläge der Antidiskriminierungsstelle zur Überarbeitung des Gleichbehandlungsgesetzes, was beispielsweise den Tatbestand der Mehrfachdiskriminierung angeht, sollte möglichst bald umgesetzt werden.</div> <div>Das von der Antidiskriminierungsstelle initiierte anonyme Bewerbungsverfahren hat nach der Auswertung vor ein paar Tagen eindrucksvoll belegt, dass Diskriminierung wirklich Schaden anrichtet. Die Arbeitgeber haben gemerkt, dass sie wertvolle Ressourcen brach liegen lassen, weil die Bewerber das falsche Alter, entweder zu alt oder zu jung waren, oder einfach einen falschen, weil türkischen Namen haben. In persönlichen Gesprächen konnten sich Bewerber durchsetzen, die vorher keine Chance hatten.</div> <div>Diskriminierung schadet und vergiftet unsere Gesellschaft. Darum ist es gut, dass sich auch Schleswig-Holstein in die Koalition gegen Diskriminierung einreiht. Ich warne aber ausdrücklich davor, die Landesregierung mit ihrer Unterschrift aus ihrer Verantwortung für eine diskriminierungsfreie Politik zu entlassen. Die politischen Bemühungen in Sachen Antidiskriminierungspolitik sind nämlich eher dürftig. </div> <div>Wer den Namen &#8222;Peter Harry Carstensen&#8220; und Diskriminierung googelt, der bekommt haufenweise Treffer in Zusammenhang mit der Kürzung der Zuschüsse an die dänischen Schulen in Schleswig-Holstein. Er muss also erst noch beweisen, dass er sich gegen Diskriminierung und für Gleichbehandlung einsetzen wird. Dass ihm das wirklich ernst ist.</div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein für das Jahr 2011</title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/bericht-der-buergerbeauftragten-fuer-soziale-angelegenheiten-des-landes-schleswig-holstein-fuer-das.html</link>
			<description>Dass auch der aktuelle Tätigkeitsbericht der Bürgerbeauftragten hier im Landtag diskutiert wird ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dass auch der aktuelle Tätigkeitsbericht der Bürgerbeauftragten hier im Landtag diskutiert wird ist enorm wichtig und wird vom SSW begrüßt. Im Verhältnis zum letzten Bericht gibt es wenig Neues. Das Arbeitspensum und die Arbeitsschwerpunkte von Frau Wille und ihrem Team haben sich kaum verändert. Aber der vorliegende Bericht ist in jedem Fall ein eindeutiger Beleg dafür, dass es heute nach wie vor enorme Probleme im Sozialbereich gibt. Für den SSW ist damit klar, dass ohne die wertvolle Beratungsarbeit der Bürgerbeauftragten noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger an der Sozialgesetzgebung verzweifeln würden. Wir danken Frau Wille und ihrem Team ausdrücklich für die engagierte und couragierte Arbeit.</div> <div><br /> </div> <div>Leider scheint es damit für viele hier im Haus getan zu sein: Man ist zwar schockiert über die unverändert hohe Zahl der Petitionen und lobt das große Engagement der Bürgerbeauftragten, doch der Bericht verschwindet trotzdem in der Schublade. Über 3.700 Petitionen wurden von Frau Wille und ihrem Team im Jahr 2011 bearbeitet. Wieder haben wir es mit einer Steigerung von über 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu tun. Und grundsätzlich wird deutlich, dass die Zahl der Menschen, die sich mit einem Problem an die Beauftragte wenden, viel zu hoch ist. Natürlich ist es erfreulich, dass auch im letzten Jahr dem weit überwiegenden Teil der Petenten schnell und effektiv geholfen wurde. Doch wenn wir ehrlich sind lässt diese Entwicklung nur einen Schluss zu: Bestehende Probleme werden nicht entschlossen genug angepackt. Missstände und Hürden für viele Bürgerinnen und Bürger im Land werden einfach nicht ausgeräumt. </div> <div><br /> </div> <div>Sicherlich haben viele der Probleme, mit denen die Menschen zu kämpfen haben, ihre Wurzeln auf Bundesebene. Aber die Bürgerbeauftragte nennt seit Jahren auch ganz konkrete Ansatzpunkte, um hier im Land zu notwendigen Verbesserungen zu kommen: So gibt es zum Beispiel bis heute nicht in allen Kreisen einen dringend benötigten Pflegestützpunkt. Außerdem sind wir weit davon entfernt, wirklich allen bedürftigen Kindern Zugang zu den Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu geben. Und der Durchbruch bei der längst überfälligen landeseinheitlichen Kita-Sozialstaffel ist nicht in Sicht. Der SSW fordert daher nicht zuletzt mit Blick auf diese Punkte, dass der Bericht zum Anlass genommen wird, um endlich konkrete Taten folgen zu lassen. Die bloße Kenntnisnahme ist uns zu wenig. Denn damit ist keinem der Rat- und Hilfesuchenden geholfen.</div> <div><br /> </div> <div>Eine traurige Erkenntnis, an der wir nicht vorbeikommen ist, dass der Bereich rund um das Sozialgesetzbuch II unveränderter Spitzenreiter unter den Eingaben ist. Damit wird deutlich, dass die Probleme beim Verwaltungshandeln und bei der Gesetzgebung nicht gelöst sind. Die zuständigen Behörden haben die rot-grüne Hartz-Reform offensichtlich auch nach Jahren nicht im Griff. Den Mitarbeitern in der Arbeitsverwaltung fehlt es bis heute an Orientierung und an Sicherheit im Umgang mit dem viel zu komplexen Regelwerk. Wir alle sind daher aufgefordert, diese Tatsache zu verinnerlichen und uns endlich ernsthaft mit den bestehenden Problemen auseinanderzusetzen. Für den SSW ist jedenfalls klar, dass die Hartz-IV-Gesetzgebung ungenügend ist. Der Bereich rund um das Sozialgesetzbuch II muss im Sinne der Hilfebedürftigen grundlegend verändert werden. Die vergangenen kleinen Reformen der Reform haben am Grundproblem nichts geändert. Mitunter ist sogar das Gegenteil der Fall und die bestehenden Missstände wurden noch verschärft.</div> <div><br /> </div> <div>Ich will noch einmal daran erinnern, dass mit der Einführung der Hartz-IV-Gesetze nicht zuletzt das Ziel verbunden war, ein verbessertes Verhältnis zwischen den Komponenten &#8222;Fordern&#8220; und &#8222;Fördern&#8220; zu erreichen. Umso enttäuschender ist es, dass sich auch hier die Probleme so hartnäckig halten. Auch wenn diese Aufgabe mühsam erscheinen mag ist dieser Ansatz zentral, wenn es darum geht, den Menschen echte berufliche Chancen zu eröffnen. Der SSW sieht hierzu überhaupt keine Alternative. Das bloße verwalten der Arbeitsuchenden darf uns nicht genügen. Doch auch heute fühlen sich noch zu viele Ratsuchende alleine gelassen und hilflos.</div> <div><br /> </div> <div>Ich denke durch den vorliegenden Bericht wird eins völlig klar: Egal ob über den Weg einer Bundesratsinitiative oder durch Anstrengungen hier in Schleswig-Holstein. Wir müssen die Hinweise von Frau Wille und ihrem Team endlich ernst nehmen und entsprechend Lösungen suchen. Baustellen gibt es ganz offensichtlich genug.</div> <div><br /> </div> <div><br /> </div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atomausstieg verbindlich umsetzen! und Kosten der Energiewende nicht auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen</title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/atomausstieg-verbindlich-umsetzen-und-kosten-der-energiewende-nicht-auf-die-verbraucherinnen-und-ve.html</link>
			<description>Neben den beiden Kraftwerken Krümmel und Brunsbüttel, avanciert nun auch das AKW Brockdorf zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Neben den beiden Kraftwerken Krümmel und Brunsbüttel, avanciert nun auch das AKW Brockdorf zum Pannenmeiler. Der einstige Vorzeigemeiler in Schleswig-Holstein wurde nach dem Fund gebrochener Niederhaltefedern an Brennelementen vollständig heruntergefahren und unterliegt nun der Revision. Es bleibt abzuwarten, zu welchem Ergebnis die Atomaufsicht kommen wird. Eins steht jedoch heute schon fest: Brokdorf wird spätestens 2021 endgültig abgeschaltet. Auch wir hätten uns hierfür einen früheren Zeitpunkt gewünscht, aber so ist es im Atomgesetz festgelegt. Wie wir wissen, handelt es sich hierbei um ein Bundesgesetz. Daher ist die Forderung der Linken, das AKW sofort abzuschalten, in der Form so nicht umsetzbar. Darüber hinaus, gibt es mit dem Betreiber bestehende Verträge - die zu akzeptieren sind - weil sie nach Recht und Gesetz geschlossen wurden. Daran haben wir uns zu halten.</div> <div>Weiter will ich auf den Antrag der Linken hier nicht eingehen.</div> <div><br /> </div> <div>Kommen wir nun zum Antrag der SPD. Mehrfach konnten wir den Eindruck gewinnen, dass das Atomgesetz eher dem Schutz der Anlagen dient, als der Sicherheit der Menschen. Wie kann es sonst sein, dass die Betreiber von Krümmel und Brunsbüttel derart vorgehen konnten, wie wir es hier im Land erlebt haben. Daher begrüße ich die Forderung der SPD nach strengeren Gesetzen für den Betrieb und strikteren Vorgaben für die Abwicklung der Meiler. </div> <div><br /> </div> <div>Die Abwicklung der Meiler mit ihren radioaktiven Elementen wird uns über Jahre beschäftigen. Damit sich dies nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag hinzieht, brauchen die Kraftwerksbetreiber klare vorgaben. §7 Absatz 3 Atomgesetz sieht derzeit zwei Möglichkeiten für die Stilllegung der Anlagen vor - den sicheren Einschluss oder den Abbau der endgültig stillgelegten Anlage.</div> <div>Mit dem sicheren Einschluss wird dass Ziel verfolgt, über einen längeren Zeitraum Radioaktivität abklingen zu lassen, um den Rückbau zu erleichtern. Je nach Art der Anlage kann dies mehrere Jahrzehnte dauern - Experten gehen von Zeiträumen von 40 bis 60 Jahren aus. </div> <div>Damit haben die betroffenen Kommunen über Jahrzehnte keine Planungsmöglichkeit für den Betriebsstandort. Bereits der Wegfall eines Kraftwerks stellt für die betroffene Kommune einen wirtschaftlichen und finanziellen Einschnitt dar. Wenn aber auch noch das Betriebsgelände nach der Stilllegung über Jahrzehnte unbeplant und brach liegen bleiben muss, ist dies ein weiterer Einschnitt für die Kommune. Denn solange das Atomkraftwerk stehen bleibt, ist das Gelände für nichts zu gebrauchen. Daher fordern wir als SSW, dass die Atomkraftwerke nach der Stilllegung unverzüglich zurückgebaut werden müssen. Die Kosten des Rückbaus dürfen nicht ausschlaggebend sein und den Rückbau verzögern.</div> <div><br /> </div> <div>Eine aktuelle Studie von Greenpeace kommt zu dem Ergebnis, dass für die Abwicklung sowie für die Entsorgung der Kernkraftwerke rund 34 Mrd. Euro benötigt werden. Da die Endlagerkosten aber nur schwer einzuschätzen sind, müssten hier mit weiteren Ausgaben gerechnet werden. Alles in allem kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass der Atomausstieg rund 44 Mrd. Euro kosten wird, die die Energiekonzerne zu tragen haben.</div> <div>Dies ist eine Stange Geld und hier wollen wir die Betreiber nicht aus ihrer Verantwortung lassen. Laut der Studie belaufen sich die Rückstellungen von Eon, RWE, EnBW und Vattenfall nun bei rund 30 Mrd. Euro &#8211; die zur Zeit aber nicht insolvenzsicher sind. Hier brauchen wir eine gesetzliche Regelung, die die finanziellen Mittel sichert. Es darf nicht sein, dass der Steuerzahler hier am Ende auf den Kosten sitzen bleibt. Die Konzerne müssen für die Kosten des Atomausstiegs selbst aufkommen. </div> <div>Mit dem unverzüglichen Rückbau der stillgelegten Anlagen kommen wir automatisch zu der Frage, wohin mit dem radioaktiven Müll. Derzeit wird er in korrodierten Fässern an den jeweiligen Anlagenstandorten zwischengelagert - aber das ist natürlich keine Lösung. </div> <div>Wohin also mit dem atomaren Müll, wenn die ersten Meiler zurück gebaut werden? Das Endlagerproblem ist derzeit immer noch nicht gelöst. Deshalb muss jetzt schnell und ohne Vorabfestlegung ein Standort gesucht werden und festgelegt werden. Leider müssen wir jetzt die Lasten tragen, die die politische Fehleinschätzung &#8222;Pro-Atomkraft&#8220; ausgelöst haben.</div> <div>Ein Endlager &#8211; wo auch immer &#8211; wird notwendig sein, aber entscheidend ist, dass die, die jahrzehntelang riesige Geldsummen mit der Atomkraft verdient haben, jetzt auch für den daraus entstandenen Schaden gerade stehen und den Schaden so gering wie möglich halten. Deshalb stimmen wir dem SPD-Antrag zu.</div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungssystem</title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/kinder-und-jugendliche-mit-migrationshintergrund-im-bildungssystem.html</link>
			<description>Die langjährige Ablehnung der Vorstellung von Deutschland als Einwanderungsland hat bizarre Blüten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die langjährige Ablehnung der Vorstellung von Deutschland als Einwanderungsland hat bizarre Blüten getrieben; so haben wir erst seit kurzem überhaupt Ansätze einer genauen statistischen Erfassung der Menschen, die hier leben und einen Migrationshintergrund haben.</div> <div>Erst mit dem Zuwanderungsgesetz setzt sich die Bundesregierung mit seinen Neubürgerinnen und Neubürgern auseinander. Daher überrascht es nicht, dass die zugrunde liegenden Zahlen erst mit diesem Jahr - also 2005 - einsetzen und noch gar nicht vereinheitlicht vorliegen. Diese Statistiklücke ist das Symptom einer Politik, die die Integrationsleistung ausschließlich bei den Immigranten verortet. Der SSW weiß aus eigener Erfahrung, welchen Nutzen eine Mehrheitsgesellschaft durch die Auseinandersetzung mit einer Minderheit erwächst. Das wünschte ich mir auch für die Immigranten. Integration ist keine Einbahnstraße.</div> <div>Die dürftigen Statistiken vermitteln nicht mehr als grobe Anhaltspunkte. Denn tatsächlich spielt es statistisch gesehen keine Rolle, ob die Mutter eines Kindes aus England, Indien oder der Türkei kommt. Es stellt sich daher dringend die Frage, ob diese Zahlen überhaupt zu etwas Nutze sind. Ich bin der Meinung: Nein. So zieht die Landesregierung Statistiken, wie den Mikrozensus, heran, um sie dann wieder zu verwerfen, wie sie das auf Seite 13 macht, indem sie Zufallsfehler unterstellt. Auf diese Weise wird dem Fragesteller eine Gewissheit vorgegaukelt, die sich durch keine Zahlen belegen lassen und die der Willkür ausgesetzt sind.</div> <div>Sogar die wenigen genauen Zahlen sind kritisch zu sehen. So weist der Bildungsminister auf seiner Internetseite ausdrücklich darauf hin, dass sich das SPRINT-Programm an Kinder mit und ohne Migrationshintergrund richtet. Genannt werden aber alle Teilnehmer; als ob alle einen Migrationshintergrund hätten. Das ist unseriös. Wir sollten uns einig sein, dass eine Förderung von Deutsch als Zweitsprache nicht deckungsgleich mit einer sprachheilpädagogischen Förderung ist.</div> <div>Bei aller Kritik an statistischen Mängeln lassen sich aber durchaus Strukturen erkennen. Erstens: Wir haben zu wenig Pädagogen mit Migrationshintergrund in den Bildungseinrichtungen, zu wenig Lehrkräfte mit Migrationshintergrund in den Schulen und zu wenig Coaches mit Migrationshintergrund in den Arbeitagenturen. Dieser Mangel sollte schleunigst beigelegt werden, um einerseits die Berufschancen für Migranten zu verbessern und andererseits die Programme zu optimieren, die einfach besser greifen, wenn die Klienten mit Migrationshintergrung auf der anderen Seite mit Profis mit Migrationshintergrund sprechen können. </div> <div>Zweitens: Die Berufsfachschulen bieten sehr erfolgreiche Angebote besonders für Jugendlich mit Migrationshintergrund. Über die Hintergründe möchte ich gerne mehr erfahren. Drittens: Individuelle Förderprogramme verbessern die schulischen Perspektiven von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Vor diesem Hintergrund müssen wir über eine Verstetigung der Förderung nachdenken. Projekte mögen in einer Erprobungsphase sachdienlich sein. Danach muss aber die individuelle Sprachförderung Standard werden. </div> <div><br /> </div> <div>Zusammenfassend lassen die Antworten noch viele Fragen offen. Die Landesregierung weiß erschreckend wenig über ihre Landeskinder. Und das hat nicht nur statistische Gründe. Bereits 1975 schrieb der Schriftsteller Max Frisch: &#8222;Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen.&#8220; </div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsetzung eines Ausschusses für die Zusammenarbeit der Länder, Korruption macht nicht an Ländergrenzen halt, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein u.a. </title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/einsetzung-eines-ausschusses-fuer-die-zusammenarbeit-der-laender-korruption-macht-nicht-an-laenderg.html</link>
			<description>Ohne Frage ist die Zusammenarbeit mit Hamburg eine ganz wesentliche strategische Perspektive für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ohne Frage ist die Zusammenarbeit mit Hamburg eine ganz wesentliche strategische Perspektive für unser Land. Schleswig-Holstein ist keine Insel, die autark und abgeschnitten von der Außenwelt existiert. Wir sind aufs engste mit unserem südlichen Nachbarn verflochten. Dies wird nicht zuletzt durch die täglichen Pendlerströme deutlich. Der SSW sieht insgesamt viele Bereiche, in denen Schleswig-Holstein und Hamburg enger kooperieren sollten.</div> <div><br /> </div> <div>Die Enquetekommission zur norddeutschen Zusammenarbeit hat deutlich gezeigt, dass es noch erhebliches Kooperationspotenzial gibt. Im Abschlussbericht haben wir eine ganze Reihe von Ansatzpunkten für eine sinnvolle Verbreiterung und Vertiefung der Zusammenarbeit zusammengetragen. Wir bleiben dabei, dass diese Bestandsaufnahme eine gute Grundlage für Initiativen ist, die dabei helfen können, die Zusammenarbeit mit Hamburg weiter zu intensivieren. Nicht mehr und nicht weniger.</div> <div>Anlass zu Höhenflügen geben die Ergebnisse der Enquetekommissionsarbeit sicher nicht. Auch die kaum wahrnehmbaren Reaktionen unserer Nachbarn verstärken diesen Eindruck und legen doch sehr nahe, den Ball flach zu halten. In der aktuellen Situation ist es unangemessen, die Einsetzung gemeinsamer Ausschüsse für die Zusammenarbeit Schleswig-Holsteins mit Hamburg oder mit anderen Ländern zu fordern. Es ist unschwer zu erkennen, dass die hamburgische Politik an einem derartigen Gremium schlicht und einfach kein Interesse hat. Im Übrigen läuft die Kontrolle gemeinsamer Einrichtungen, wie etwa von Dataport, nahezu reibungslos. Deshalb sehen wir überhaupt keinen Anlass, uns hier noch länger bei unseren Nachbarn anzubiedern.</div> <div><br /> </div> <div>Auch die Idee, sämtliche Gesetzesvorhaben des Landes auf Möglichkeiten der Arbeitsteilung zu überprüfen, hält der SSW für unangebracht. So schränken wir nur unsere Handlungsfähigkeit ein und machen uns das Leben unnötig schwer. Mal ganz im Ernst: Was folgt auf die Erkenntnis, dass wir diese oder jene Aufgabe durch &#8222;Arbeitsteilung und/ oder Kooperation&#8220; erledigen könnten? Rein gar nichts. Denn auch hieran haben unsere vermeintlichen Partner kein nennenswertes Interesse. Dieser Denkfehler liegt im Übrigen allen hier vorliegenden Initiativen zu Grunde. Sie setzen ein gewisses Mindestmaß an Interesse auf Seiten Hamburgs oder anderer Länder voraus. Doch dies ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Ich denke, wir alle tun gut daran, diese Tatsache endlich anzuerkennen und für die Zukunft zu verinnerlichen.</div> <div><br /> </div> <div>Es ist ja kein Geheimnis, dass die vorliegenden Anträge und Gesetzentwürfe nicht zuletzt die Ergebnisse der Besuche von Landtagsfraktionen bei ihren Parteikollegen in der Hamburgischen Bürgerschaft sind. Wir halten es für bezeichnend, dass am Ende dieser Beratungen keine pragmatischen Vorstöße in konkreten länderübergreifenden Kooperationsfeldern stehen, sondern neue Gremien und schwerfällige Prüfmechanismen. Deshalb sieht der SSW unverändert die Gefahr, dass bei diesem Thema für manch einen schleswig-holsteinischen Landespolitiker der Kooperations- bzw. Fusionsgedanke zum Selbstzweck wird. </div> <div>Für den SSW dagegen steht fest, dass die Interessen der Schleswig-Holsteiner ausschlaggebend sein müssen, wenn es um Inhalte und Ausgestaltung der norddeutschen Kooperation geht. Wie sich SPD, Grüne und CDU die zukünftige Struktur der Zusammenarbeit auch immer vorstellen: Ich kann nur davor warnen, sich über die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger hinwegzusetzen. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Der SSW lehnt jeden Schritt in Richtung Nordstaat ab. Nicht zuletzt durch den Bericht der Enquetekommission wird deutlich, dass diese Idee bürgerfern und unrealistisch ist. </div> <div><br /> </div> <div>Wir wollen einen echten Mehrwert aus der norddeutschen Zusammenarbeit ziehen, anstatt Hirngespinsten nachzujagen. Deshalb setzen wir uns für eine Kooperationsstrategie ein, die konkrete Felder der länderübergreifenden Zusammenarbeit umfasst und transparente Ziele vorgibt. Entscheidend muss sein, dass sich diese Strategie am Nutzen für die Menschen in Schleswig-Holstein orientiert und zu gleichwertigen Entwicklungschancen für alle Teile des Landes führt.</div> <div><br /> </div>]]></content:encoded>
			<category>Rede</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Initiative für das Ehrenamt in Schleswig-Holstein fortsetzen</title>
			<link>http://ssw-landtag.de/de/unsere-politik/reden/show/article/initiative-fuer-das-ehrenamt-in-schleswig-holstein-fortsetzen.html</link>
			<description>In Schleswig-Holstein gibt es viele Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen engagieren,...</description>
